Busca Máquina De Tracción, Máquina Engranada, El Motor De Tracción en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Máquina de tracción > Torin Vvvf Permanent Magnet Gearless Passenger Elevator Traction Machine (OS113-GTW8)

Torin Vvvf Permanent Magnet Gearless Passenger Elevator Traction Machine (OS113-GTW8)

Información básica

Modelo:  OS113-GTW8

Descripción del producto

Modelo Nº .: OS113-GTW8 Capacidad de carga: 1000kg Velocidad: 1.00-2.00m / s Tipo de control: Control con microordenador Uso de ocasiones: Tipo interior Voltaje: 3pH 380V / 3pH 220V Freno: DC110V Origen: China Tipo: sistema de manejo Personas: 6 -10 Modo de conducción: Mecanismo de elevación de CA: Guía telescópica de elevación Guía: Guía de guía en T: 2: 1 Marca comercial: Ostar Código de HS: 84313100 Detalles: \ n Torin Vvvf Permanent Magnet Gearless Passenger Elevator Traction Machine (OS113-GTW8) \ nVoltaje: 380V \ nSuspensión: 2: 1 \ nBrake: DC110V 2 * 0.88A \ nPeso: 350kg \ nMax. Carga estática: 3000kg \ n \ nEspecificación:
Load (kg) Lift Speed (m/s) Height (m) Sheave Dia. (mm) Rope Sheave (mm) Current (A) Torque (Nm) Rated Speed (rpm) Frequency (Hz) Power (kw) Pole
630 0.5 ≤80 Φ400 4*Φ10*16 6.1 450 48 8 2.3 20
630 1.0 ≤80 Φ400 4*Φ10*16 10.6 450 96 16 4.5 20
630 1.5 ≤80 Φ400 4*Φ10*16 16.5 450 144 24 6.8 20
630 1.6 ≤80 Φ400 4*Φ10*16 16.5 450 153 25.5 7.2 20
630 1.75 ≤80 Φ400 4*Φ10*16 18 450 167 27.8 7.9 20
630 2 ≤80 Φ400 4*Φ10*16 20.3 450 192 32 9 20
800 0.5 ≤80 Φ400 5*Φ10*16 7.3 550 48 8 2.8 20
800 1.0 ≤80 Φ400 5*Φ10*16 12.8 550 96 16 5.5 20
800 1.5 ≤80 Φ400 5*Φ10*16 20.8 550 144 24 8.3 20
800 1.6 ≤80 Φ400 5*Φ10*16 20.8 550 153 25.5 8.8 20
800 1.75 ≤80 Φ400 5*Φ10*16 21.8 550 167 27.8 9.6 20
800 2 ≤80 Φ400 5*Φ10*16 24.9 550 192 32 11 20
1000 0.5 ≤80 Φ400 5*Φ10*16 9 670 48 8 3.4 20
1000 1.0 ≤80 Φ400 5*Φ10*16 15.7 670 96 16 6.7 20
1000 1.5 ≤80 Φ400 5*Φ10*16 25.2 670 144 24 10 20
1000 1.6 ≤80 Φ400 5*Φ10*16 25.2 670 153 25.5 10.7 20
1000 1.75 ≤80 Φ400 5*Φ10*16 26.7 670 167 27.8 11.7 20
1000 2 ≤80 Φ400 5*Φ10*16 30.3 670 192 32 13.4 20
1150 0.5 ≤80 Φ340 8*Φ8*12 9 670 56 9.4 3.9 20
1150 1.0 ≤80 Φ340 8*Φ8*12 15.7 670 112 18.7 7.9 20
1150 1.5 ≤80 Φ340 8*Φ8*12 25.2 670 168 28 18.1 20
1150 1.6 ≤80 Φ340 8*Φ8*12 25.2 670 180 30 61.2 20
1150 1.75 ≤80 Φ340 8*Φ8*12 26.7 670 198 33 193 20
1150 2 ≤80 Φ340 8*Φ8*12 30.3 670 225 37.5 158 20
\ nShipment: \ n Torin Vvvf Permanent Magnet Gearless Passenger Elevator Traction Machine (OS113-GTW8) \ n \ nFAQ \ nQ1: ¿Cuál es el tiempo de entrega de su máquina de tracción? \ nNuestro tiempo de entrega es dentro de los 25 días hábiles tras la recepción del anticipo y los documentos técnicos confirmados. \ nP2: ¿Cuál es su plazo de pago? \ nNuestro plazo de pago es 30% de anticipo por T / T por adelantado y saldo pagado antes del envío. \ nP3: ¿Cuál es la garantía para su ascensor? \ nNuestro período de garantía es de un año; pero no incluye el daño causado por la razón humana o fuerza mayor. \ nQ4: ¿Tiene algún certificado para sus productos? \ nSí, tenemos el certificado ISO y CE para repuestos. \ n

Grupos de Producto : Máquina de tracción